水土里ネット熊本市みなみの概要
水土里ネットとは
水土里(みどり)ネットとは土地改良区の愛称です。
『水と土』を守り、住みやすいふる里創り、地域の和を広げるという意味です。
先人達が創り、育み、守りとおしてきた『水』を繋ぎ、『水路』『道路』を造り、適正に『水利施設』の維持・管理を行う団体で、きわめて公共性の高い公法人です。
水土里ネット熊本市みなみ(熊本市南土地改良区)とは
組織
熊本市南の面積、組合員、総代は次のとおりです。
選挙区 | 区域 | 面積(ha) | 組合員数 | 総代数 |
---|---|---|---|---|
第1区 | 野口、荒尾、刈草、鳶町、合志、白藤、八幡、護藤町 | 69.0 | 140人 | 4人 |
第2区 | 護藤町(第1選挙区を除く) 八幡(第1選挙区を除く) |
111.4 | 151人 | 4人 |
第3区 | 畠口町、沖新町 | 157.5 | 196人 | 5人 |
第4区 | 中無田町、美登里町(第8選挙区を除く) | 138.0 | 171人 | 5人 |
第5区 | 銭塘町、内田町 | 354.2 | 293人 | 10人 |
第6区 | 奥古閑町 | 202.1 | 209人 | 6人 |
第7区 | 海路口町 | 307.3 | 297人 | 8人 |
第8区 | 川口町、美登里町 | 188.2 | 272人 | 6人 |
合計 | 1527.7 | 1,729人 | 48人 |
沿革
年 | 沿革 |
---|---|
昭和27年 | 旧水利組合から土地改良区へ組織変更 |
昭和58年 | 天明町、海路口、天明南部、天明東部の4土地改良区の合併 |
昭和63年 | 天明土地改良区は、六間石樋土地改良区を吸収合併 |
平成22年 | 天明土地改良区は、東西屋敷土地改良区(新村)を吸収合併 |
平成22年 | 天明新川土地改良区は解散し、松の木堰等の財産譲与を受ける |
平成29年 | 天明・大門樋・三本松土地改良区は解散し、熊本市南土地改良区を設立 |
合併について
熊本市内の三本松、大門樋及び天明土地改良区は、平成25年より統合協議を重ね、平成 29年1月4日に合併認可されました。
旧三本松や旧大門樋土地改良区は、用水管理を主とする土地改良区で、旧天明土地改良区は、区画整理等を目的とされ設立されています。
3土地改良区は、加勢川及び白川係りのかんがい地域であり、松の木堰等の影響受ける排水受益でもあります。また、白川から取水した農業用水は三本松で利用後、大門や天明で再利用され、天明新川へ排水されるなど一連の水循環地域です。
合併により広域化され、運営基盤が強化、行政機関並びに関係団体と連携が強化されます。
さらに、役員総代と事務局の強化を図り、水管理・施設整備及び管理体制機能が向上されます。
財政状況
【収 入】 単位:千円 | 【支 出】 単位:千円 | ||
---|---|---|---|
項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
賦課金 | 47,486 | 土地改良事業費 | 38,918 |
附帯事業収入 | 7,540 | 一般管理費 | 29,671 |
基本財産運用収入 | 622 | 負担金等 | 112,635 |
補助金等収入 | 73,512 | 借入金返済 | 1,360 |
寄付金収入 | 1 | 積立金操出 | 4,500 |
受託料収入 | 9,396 | 補助金 | 2 |
雑 収 入 | 791 | 予備費 | 23,741 |
借 入 金 | 45,000 | ||
積立金取崩収入 | 3,332 | ||
繰越金 | 23,147 | ||
合 計 | 210,827 | 合 計 | 210,827 |
*特別会計:土地改良事業基金等7会計・・・529百万円
水土里ネット熊本市南 組織構成図
事務局
水土里ネット熊本市西南(熊本市西南土地改良区)
〒861-4121 熊本市南区会富町1333-1(飽田まちづくりセンター2階)
TEL: 096-227-0207 / FAX: 096-227-0208
Mail: info@midorinet-km.jp
URL: https://midorinet-km.jp/