当区管内の水稲最終落水日程が下記の通り決定しましたので、お知らせします。
| 日程 | 地区名 |
|---|---|
| 後日決定 | 三本松 |
| 9月29日 | 八幡 |
| 9月30日 | 護藤 |
| 9月29日 | 畠口・沖新 |
| 10月4日夕潮 | 天明(松の木堰) |
当区管内の水稲最終落水日程が下記の通り決定しましたので、お知らせします。
| 日程 | 地区名 |
|---|---|
| 後日決定 | 三本松 |
| 9月29日 | 八幡 |
| 9月30日 | 護藤 |
| 9月29日 | 畠口・沖新 |
| 10月4日夕潮 | 天明(松の木堰) |
当区管内の最終落水日程が下記の通り決定しましたので、お知らせします。
| 区分 | 地区名 | 落水日程 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 十 三 | 9月26日 | |
| 2 | 正 保 | ||
| 3 | 今・土河原 | ||
| 4 | 無田口 | 9月26日または27日 | |
| 5 | 砂 原 | 9月28日 | |
| 6 | 会 富 | ||
| 7 | 孫 代 | ||
| 8 | 白 石 | ||
| 9 | 浜 口 | ||
| 10 | 並 建 | 9月29日 |
当区管内の水稲中干し日程が下記の通り決定しましたので、お知らせします。
| 地区名 | 日程 |
|---|---|
| 天明地区 (六間堰、松ノ木堰、無田川水系) | 7月26日(朝潮)~ 8月4日(夕潮)まで |
※天候により変更になる場合があります。
| 水 系 別 | 地区別 | 日割 | 日数 | 備考 |
| 三の井手 | 上小島 | 6月25・26・27日 | 3 日 間 | |
| 三の井手 | 薬師・下代 | 6月25・26・27日 | 3 日 間 | |
| 三の井手 | 半田・大塘 | 6月25・26・27日 | 3 日 間 | |
| 三の井手 | 上代 | 6月27・28・29日 | 3 日 間 | |
| 二の井手 三の井手 | 蓮台寺 新土河原 | 6月27・28日 6月27・28日 | 2 日 間 | |
| 三の井手 | 小島下全地区 | 6月29・30・7月1日 | 3 日 間 | |
| 一の井手 | 田崎・迎村 | 6月28・29日 | 2 日 間 | |
| 一の井手 | 春日 | 6月29・30日 | 2 日 間 | |
| 一の井手 | 池上 | 6月28・29・30日 | 3 日 間 |
1.本、日割りは例年どおりに決定発行する。
2.松尾地区については例年どおりに決定する。
3.苗代通水は5月10日より5割程度とする。
一の井手は5月16日より通水する。
4.田植え用水は、6月20日より完全通水する。
5.堰、樋門等の開放は、当日の午前6時とする。
当区管内の苗代・田植用水日程が下記の通り決定しましたので、お知らせします。
■苗代用水
| 名称 | 日程 |
| 六間堰、松ノ木堰、無田川水系 | 5月17日(昼潮)~5月31日(昼潮) |
■田植用水
| 名称 | 日程 |
| 三本松地区 | 6月21日 |
| あげ地区 | 6月20日 |
| 八幡地区 | 6月16日 |
| 護藤地区 | 6月15日 |
| 畠口・沖新 | 6月20日 |
| 無田川水系 | 6月17日 昼潮 |
| 六間堰・本田美登里 | 6月17日 昼潮 |
| 松ノ木堰 | 6月19日 昼潮 |
当区管内の田植用水日程が下記の通り決定しましたので、お知らせします。
■田植用水
| 区 分 | 地区名 | 本年度計画 |
| 1 | 十三 | 6月 14日 ~ 17日 |
| 2 | 正保 | 6月 14日 ~ 18日 |
| 3 | 今・土河原 | 6月 18日 ~ 21日 |
| 4 | 砂原 | 6月 18日 ~ 21日 |
| 5 | 会富 | 6月 18日 ~ 21日 |
| 6 | 上大保(会富) | 6月 18日 ~ 22日 |
| 7 | 西蓮(会富) | 6月 18日 ~ 23日 |
| 8 | 孫代 | 6月 18日 ~ 24日 |
| 9 | 無田口 | 6月 21日 ~ 24日 |
| 10 | 浜口 | 6月 21日 ~ 24日 |
| 11 | 並建 | 6月 21日 ~ 25日 |
| 12 | 白石 | 6月 21日 ~ 26日 |
当区管内の水稲最終落水日程が下記の通り決定しましたので、お知らせします。
| 日 程 | 地区名 |
|---|---|
| 10月5日 | 三本松 |
| 9月30日 | 八幡 |
| 9月30日 | 護藤 |
| 9月29日 | 畠口・沖新 |
| 10月5日 昼潮 | 天明 |
当区管内の水稲中干し日程が下記の通り決定しましたので、お知らせします。
天明地区 (六間堰、松ノ木堰、無田川水系)
7月26日(昼潮)から8月5日(朝潮)まで
※天候により変更になる場合があります。
当区管内の田植用水日程が下記の通り決定しましたので、お知らせします。
■田植用水
| 区分 | 地区名 | 本年度計画 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 十三 | 6月 14日 ~ 6月17日 | |
| 2 | 正保 | 6月 14日 ~ 6月18日 | |
| 3 | 今・土河原 | 6月 18日 ~ 6月 21日 | |
| 4 | 砂原 | 6月 18日 ~ 6月 21日 | |
| 5 | 会富 | 6月 18日 ~ 6月 21日 | |
| 6 | 上代保 | 6月 18日 ~ 6月 22日 | |
| 7 | 西蓮 | 6月 18日 ~ 6月 23日 | |
| 8 | 孫代 | 6月 18日 ~ 6月 24日 | |
| 9 | 無田口 | 6月 21日 ~ 6月 24日 | |
| 10 | 浜口 | 6月 21日 ~ 6月 24日 | |
| 11 | 並建 | 6月 21日 ~ 6月 25日 | |
| 12 | 白石 | 6月 21日 ~ 6月 26日 |