当区管内の水稲最終落水日程が下記の通り決定しましたので、お知らせします。
日 程 | 地区名 |
---|---|
10月5日 | 三本松 |
9月30日 | 八幡 |
9月30日 | 護藤 |
9月29日 | 畠口・沖新 |
10月5日 昼潮 | 天明 |
当区管内の水稲最終落水日程が下記の通り決定しましたので、お知らせします。
日 程 | 地区名 |
---|---|
10月5日 | 三本松 |
9月30日 | 八幡 |
9月30日 | 護藤 |
9月29日 | 畠口・沖新 |
10月5日 昼潮 | 天明 |
当区管内の水稲中干し日程が下記の通り決定しましたので、お知らせします。
天明地区 (六間堰、松ノ木堰、無田川水系)
7月26日(昼潮)から8月5日(朝潮)まで
※天候により変更になる場合があります。
当区管内の田植用水日程が下記の通り決定しましたので、お知らせします。
■田植用水
区分 | 地区名 | 本年度計画 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 十三 | 6月 14日 ~ 6月17日 | |
2 | 正保 | 6月 14日 ~ 6月18日 | |
3 | 今・土河原 | 6月 18日 ~ 6月 21日 | |
4 | 砂原 | 6月 18日 ~ 6月 21日 | |
5 | 会富 | 6月 18日 ~ 6月 21日 | |
6 | 上代保 | 6月 18日 ~ 6月 22日 | |
7 | 西蓮 | 6月 18日 ~ 6月 23日 | |
8 | 孫代 | 6月 18日 ~ 6月 24日 | |
9 | 無田口 | 6月 21日 ~ 6月 24日 | |
10 | 浜口 | 6月 21日 ~ 6月 24日 | |
11 | 並建 | 6月 21日 ~ 6月 25日 | |
12 | 白石 | 6月 21日 ~ 6月 26日 |
当区管内の苗代・田植用水日程が下記の通り決定しましたので、お知らせします。
■苗代用水
名称 | 日程 |
---|---|
六間堰、松ノ木堰、無田川水系 | 5月17日(夕潮)~6月3日(朝潮) |
■田植用水
名称 | 日程 |
---|---|
三本松地区 | 後日決定 |
八幡地区 | 6月19日 |
護藤地区 | 後日決定 |
畠口・沖新 | 6月20日 |
無田川水系 | 6月17日夕潮 |
六間堰・本田美登里 | 6月17日夕潮 |
松ノ木堰 | 6月19日夕潮 |
熊本市西南土地改良区は令和6年4月採用の職員を募集します。
〇受付期間 令和5年10月2日(月)から10月31日(火)まで
〇一次試験 令和5年11月11日(土)
詳しくは「令和6年度 熊本市西南土地改良区 職員採用試験案内・申込書」をご覧ください。
当区管内の水稲最終落水日程が下記の通り決定しましたので、お知らせします。
日程 | 地区名 |
---|---|
10月5日 | 三本松 |
9月24日 | 八幡 |
10月1日 | 護藤 |
9月30日 | 畠口 |
10月2日 昼潮 | 天明 |
当区管内の水稲最終落水日程が下記の通り決定しましたので、お知らせします。
日程 | 地区名 |
---|---|
9月26日 | 土河原・今 |
9月28日 | 十三・正保 |
9月30日 | 会富・並建・白石・浜口・無田口・甲畠・乙畠 |
10月1日 | 砂原・孫代・上護藤・下護藤 |
令和5年度の水土里ネット熊本せいなん広報誌を掲載しました。
どうぞ、ご利用ください。
↓ こちらからもアクセスできます。
https://midorinet-km.jp/wp-content/uploads/2023/08/kohosi2023.pdf
当区管内の水稲中干し日程が下記の通り決定しましたので、お知らせします。
地区名 | 日程 |
---|---|
大門樋地区(八幡) | 7月26日~8月5日まで |
大門樋地区(護藤) | 7月29日~8月9日まで |
大門樋地区(畠口・沖新) | 8月1日~8月10日まで |
白川西南部地区 (土河原・今・十三・正保・砂原・孫代・浜口・並建・白石・会富) | 7月29日~(1週間程度) |
白川西南部地区(無田口) | 7月29日~(1週間程度) |
白川西南部地区(中島・山下・五丁・方金・今新開) | 8月1日~(1週間程度) |
白川西南部地区(甲南・甲北・二番・三番) | 7月31日~(1週間程度) |
※天候により変更になる場合があります。
当区管内の水稲中干し日程が下記の通り決定しましたので、お知らせします。
地区:天明地区 (六間堰、松ノ木堰、無田川水系)
日程:7月31日(朝潮)から 8月9日(夕潮)まで
※天候により変更になる場合があります。