水 系 別 | 地区別 | 日割 | 日数 | 備考 |
三の井手 | 上小島 | 6月25・26・27日 | 3 日 間 | |
三の井手 | 薬師・下代 | 6月25・26・27日 | 3 日 間 | |
三の井手 | 半田・大塘 | 6月25・26・27日 | 3 日 間 | |
三の井手 | 上代 | 6月27・28・29日 | 3 日 間 | |
二の井手 三の井手 | 蓮台寺 新土河原 | 6月27・28日 6月27・28日 | 2 日 間 | |
三の井手 | 小島下全地区 | 6月29・30・7月1日 | 3 日 間 | |
一の井手 | 田崎・迎村 | 6月28・29日 | 2 日 間 | |
一の井手 | 春日 | 6月29・30日 | 2 日 間 | |
一の井手 | 池上 | 6月28・29・30日 | 3 日 間 |
1.本、日割りは例年どおりに決定発行する。
2.松尾地区については例年どおりに決定する。
3.苗代通水は5月10日より5割程度とする。
一の井手は5月16日より通水する。
4.田植え用水は、6月20日より完全通水する。
5.堰、樋門等の開放は、当日の午前6時とする。